Стоимость
Цвет | Цена |
Стальной (серый) | 20 |
Красный | 22 |
Коричневый | 28 |
Темно-коричневый | 30 |
Красны на мраморе | 28 |
Слоновая кость | 28 |
Белый | 28 |
Желтый | 28 |
Соломенный | 28 |
Оранжевый | 28 |
Черный | 35 |
Зеленый | 35 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 384 шт. |
Марка прочности: | M150 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х120х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
стоимость
Цвет | Цена |
Стальной (серый) | 28 |
Красный | 30 |
Коричневый | 38 |
Темно-коричневый | 42 |
Красный на мраморе | 42 |
Слоновая кость | 42 |
Белый | 42 |
Желтый | 42 |
Соломенный | 42 |
Оранжевый | 42 |
Черный | 50 |
Зеленый | 50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 3.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 384 шт. |
Марка прочности: | M300 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х120х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
Стоимость
Цвет | Цена |
Серый | 17 |
Красный | 18 |
Коричневый | 23 |
Слоновая кость | 25 |
Жёлтый | 25 |
Белый | 25 |
Чёрный | 28 |
Оранжевый | 25 |
Зеленый | 28 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 шт. |
Марка прочности: | M200 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х120х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
стоимость
Цвет | Цена |
Стальной (серый) | 13 |
Красный | 14 |
Коричневый | 17 |
Темно-коричневый | 20 |
Красный на мраморе | 20 |
Слоновая кость | 20 |
Белый | 20 |
Желтый | 20 |
Соломенный | 20 |
Оранжевый | 20 |
Черный | 24 |
Зеленый | 24 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 384 шт. |
Марка прочности: | M200 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х60х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
Стоимость
Цвет | Цена | |
60 мм | 90 мм | |
Стальной (серый) | 17 | 32 |
Красный | 18 | 33 |
Коричневый | 22 | 41 |
Темно-коричневый | 25 | 45 |
Красный на мраморе | 25 | 45 |
Слоновая кость | 25 | 45 |
Белый | 25 | 45 |
Желтый | 25 | 45 |
Соломенный | 25 | 45 |
Оранжевый | 25 | 45 |
Черный | 30 | 55 |
Зеленый | 30 | 55 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 384 шт. |
Марка прочности: | M200 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х95х65/250х60х65 мм |
Стоимость
Цвет | Цена |
250х90х65 мм | |
Стальной (серый) | 33 |
Красный | 35 |
Коричневый | 43 |
Темно-коричневый | 47 |
Красный на мраморе | 47 |
Слоновая кость | 47 |
Белый | 47 |
Желтый | 47 |
Соломенный | 47 |
Оранжевый | 47 |
Черный | 55 |
Зеленый | 55 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 384 |
Марка прочности: | M200 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х95х65/200х60х65 мм |
Стоимость
Цвет | Цена |
Стальной (серый) | 60 |
Красный | 60 |
Красный на мраморе | 60 |
Коричневый | 60 |
Слоновая кость | 60 |
Жёлтый | 60 |
Белый | 60 |
Чёрный | 60 |
Оранжевый | 60 |
Зелёный на мраморе | 60 |
Зеленый | 60 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 384 шт. |
Марка прочности: | M300 |
Морозостойкость: | F150 |
Размер: | 250х120х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
Стоимость
Цвет | Цена |
Стальной (серый) | 45 |
Красный | 45 |
Коричневый | 45 |
Тёмно-коричневый | 45 |
Слоновая кость | 45 |
Жёлтый | 45 |
Белый | 45 |
Чёрный | 45 |
Белый на мраморе | 45 |
Жёлтый на мраморе | 45 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 384 шт. |
Марка прочности: | M300 |
Морозостойкость: | F150 |
Размер: | 250х60х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
Стоимость
Цвет | Цена | ||
50 мм | 60 мм | 70 мм | |
Серый | 650 | 750 | 850 |
Красный | 750 | 850 | 950 |
Коричневый | 800 | 900 | 1000 |
Черный | 850 | 950 | 1050 |
Слоновая кость | 1050 | 1250 | 1350 |
Желтый | 1050 | 1250 | 1350 |
Белый | 1050 | 1250 | 1350 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2 кг |
Высота: | 5 см |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 8 м2 |
Марка прочности: | M400 |
Морозостойкость: | F150 |
Размер: | 200х100х50 мм |
Стоимость
Цвет | Цена | ||
50 мм | 60 мм | 70 мм | |
Серый | 1300 | 1500 | 1700 |
Красный | 1500 | 1700 | 1900 |
Коричневый | 1600 | 1800 | 2000 |
Черный | 1700 | 1900 | 2100 |
Слоновая кость | 2100 | 2500 | 2700 |
Жёлтый | 2100 | 2500 | 2700 |
Белый | 2100 | 2500 | 2700 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2 кг |
Высота: | 5 см |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 10 м2 |
Марка прочности: | M400 |
Морозостойкость: | F150 |
Размер: | 200х100х50 мм |
Стоимость
В 2012 году мы открыли современный завод по производству лицевого кирпича и тротуарной плитки.
За это время были достигнуты значительные успехи - произвели и выпустили более 300 млн. кирпичей.
На сегодняшний день компания "Колизей" - это сплочённая профессиональная команда специалистов, имеющих большой практический опыт.
Основные принципы, на которых строится работа компании, это: порядочность, взаимопонимание и надёжность. С первого дня нашей работы нас вдохновляет правило Генри Форда: "Предприятие никогда не стоит на месте, оно либо движется вперёд, либо катится назад". Каждый день мы анализируем, модернизируем и оптимизируем нашу работу. Благодаря этому завод "Колизей" успешно функционирует на строительном рынке все эти годы.
Продукция, выпускаемая заводом, имеет идеальную геометрию, высокую марку и высокие показатели морозостойкости. Нашим кирпичом облицованы объекты от Иркутска до Урала.
Мы открыты для диалога!
Коллектив
ООО «Кирпичный завод Колизей»
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст